2025 十一黄金周 · 11 日完美行程
仅推荐正规酒店(不含民宿)· 价格为旺季参考均价(€/晚),实际以预订时为准
点击城市切换视图 · 点击标记查看详情 · 🏨 酒店 📍 景点
点击地图上的标记查看详情…
| 项目 | 金额(¥) | 状态 |
|---|---|---|
| ✈️ 机票 | ||
| CX 261 香港→巴黎 + BA 311 巴黎→伦敦 + CX 254 伦敦→香港(YIN Hao) | ¥12,115 (USD 1,671.10) | ✅ 已出票 |
| MU553 上海→巴黎 + MU554 巴黎→上海(FEI Yujing) | ¥13,614 | ✅ 已出票 |
| AF7310 巴黎 CDG → 尼斯 NCE(2人) | ¥3,123 (HK$1,758 + ¥1,488) | ✅ 已出票 |
| 机票小计 | ¥28,852 | |
| 🏨 酒店(10晚) | ||
| 尼斯 Mercure Promenade(3晚 9/26–29) | ¥9,810 + 城市税¥82 (HK$10,548 + €10.44) | ✅ 已付 |
| 马赛 AC Hotel Prado Vélodrome(4晚 9/29–10/3) | ¥6,354 (HK$6,832) | ✅ 已付 |
| 巴黎 Chouchou Hotel(3晚 10/3–6) | ¥7,500 + 城市税¥401 (HK$8,064 + €50.70) | ✅ 已付 |
| 酒店小计 | ¥24,147 | |
| 🚄 火车 & 长途交通 | ||
| ZOU! TER 尼斯→昂蒂布(25min) | ¥99 | ✅ 已购票 |
| TGV INOUI 昂蒂布→马赛(16:18→18:33) | ¥563 | ✅ 已购票 |
| INTERCITÉS 4760 马赛→亚尔(11:22→12:09) | ¥228 | ✅ 已购票 |
| ZOU! TER 马赛→亚维侬(10:43→12:07) | ¥438 | ✅ 已购票 |
| Trenitalia Frecciarossa 亚维侬→马赛(17:57) | ¥330 | ✅ 已购票 |
| TGV 马赛→巴黎(16:04→19:22 头等座) | ¥931 | ✅ 已购票 |
| TER 亚尔→马赛(20:09→21:08) | ¥320 | ✅ 已购票 |
| CDG 接送车服务 | ¥530 | ✅ 已预订 |
| 交通小计 | ¥3,439 | |
| 🎫 景点门票 | ||
| 卢浮宫(10/4 11:30,2人) | ¥500 | ✅ 已购票 |
| 教皇宫+花园+断桥(10/2 12:00,2人) | ¥288 | ✅ 已购票 |
| 塞纳河游船晚餐(10/4 21:30,2人) | ¥2,545 | ✅ 已购票 |
| 夏加尔博物馆 | ~¥158 | 现场购票 |
| 亚尔竞技场 | ~¥158 | 现场购票 |
| 莱博城堡 Château des Baux | ~¥190 | 现场购票 |
| 卡朗格峡湾游船(卡西斯出发) | ~¥395 | 现场购票 |
| 门票小计 | ¥4,234(已购¥3,333 + 预估¥901) | |
| 🚌 本地交通(预估) | ||
| 尼斯公交 Lignes d'Azur(多次) | ~¥12/次 | 上车刷卡 |
| ZOU! 707 亚尔↔莱博(往返) | ~¥79 | 上车购票 |
| M8 公交 马赛↔卡西斯(往返) | ~¥79 | 上车购票 |
| 巴黎 Navigo Easy 卡 + 单程票(~7次/人) | ~¥282 | 到达后购买 |
| 本地交通小计 | ~¥512 | |
| 🍽️ 餐饮(预估,11天 × 2人) | ||
| 早餐/轻食(11天) | ~¥1,850 | 预估 |
| 午餐/平价正餐(11天) | ~¥2,860 | 预估 |
| 标准晚餐 × 3(尼斯/马赛/巴黎各1次) | ~¥1,910 | 预估 |
| 平价晚餐 × 6(其余夜晚) | ~¥1,710 | 预估 |
| 💡 D9 晚餐 = 塞纳河游船(已计入门票)· 参考:轻食 ¥62–101 · 平价正餐 ¥101–203 · 标准晚餐 ¥195–429/人 | ||
| 餐饮小计 | ~¥8,330 | |
| 📋 其他 | ||
| 法国签证费(2人) | ¥1,000 | ✅ 已办 |
| 已确认支出(2人) | ¥60,771(机票 + 酒店 + 交通 + 门票 + 签证) | |
| 预估总计(2人) | ¥70,500–74,000 | |
💡 所有已购项目价格均为 2 人合计实付金额。汇率参考:1 USD ≈ 7.25 · 1 HKD ≈ 0.93 · 1 EUR ≈ 7.9